Specification |
|
| Measurement range | -45 °C ~ 60 °C |
| Temperature accuracy | ± 0.3 °C ( -15 °C ~ 60 °C ) |
| ± 0.5 °C ( -45 °C ~ -15 °C ) | |
| Operation temperature range | -45 °C ~ 60 °C |
| Time accuracy | 2 mins / year |
| Memory size | 130,599 temperature values |
| Recording interval | 10 seconds ~ 24 hours |
| Battery | 1 pcs CR2 lithium battery 3.0V |
| Battery life | 5 years ( 15 mins measurement rate ) |
| Protection class | IP67 |
| Size | 77.0 x 51.0 x 23.0 (mm) |

